Tapered roller bearings T7FC070-XL
|  |
| main dimensions to DIN ISO 355, separable, adjusted or in pairs |
| |
|
|
| |
|
|
| |
| a | 47 mm |
|
| B | 35,5 mm |
|
| C | 27 mm |
|
| Ca min | 6 mm |
|
| Cb min | 12 mm |
|
| Da max | 126 mm |
|
| Da min | 106 mm |
|
| Db min | 133 mm |
|
| d1 | 108,8 mm |
|
| da max | 81 mm |
|
| db min | 90 mm |
|
| r1, 2 min | 3 mm |
|
| r3, 4 min | 3 mm |
|
| ra max | 3 mm |
|
| rb max | 3 mm |
|
|
| |
| m | 2,68 kg |
|
| Cr | 208000 N |
| | Basic dynamic load rating, radial |
|
| C0r | 237000 N |
| | Basic static load rating, radial |
|
|
|
Welcome to inquiry:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: joy.nee2
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 18206112659
没有评论:
发表评论