Timken 26878 90010
26878 90010
| Bore: | 1-1/2" |
| Component Type: | Assembled Bearing |
| Outside Diameter: | 3-1/8" |
| Width: | 3-5/8" |
| ACTUAL BORE (INCH): | 4 |
| ACTUAL BORE (METRIC): | 101.6 |
| ACTUAL OUTSIDE DIAMETER (INCH): | 6.625 |
| ACTUAL OUTSIDE DIAMETER (METRIC): | 168.275 |
| ACTUAL WIDTH (INCH): | 3.625 |
| ACTUAL WIDTH (METRIC): | 92.075 |
| DYNAMIC CAPACITY RADIAL - 1 ROW (IBF): | 14300 |
| DYNAMIC CAPACITY RADIAL - 1 ROW (N): | 63500 |
| DYNAMIC CAPACITY RADIAL - 2 ROW (LBF): | 24900 |
| DYNAMIC CAPACITY RADIAL - 2 ROW (N): | 111000 |
| Electronic Catalog: | |
| HOUSING CORNER RADIUS (INCH): | 0.03 |
| HOUSING CORNER RADIUS (METRIC): | 0.8 |
| ROW: | Double |
| SHAFT CORNER RADIUS (INCH): | 0.14 |
| SHAFT CORNER RADIUS (METRIC): | 3.6 |
| STATIC CAPACITY RADIAL (LBF): | 86700 |
| STATIC CAPACITY RADIAL (N): | 386000 |
| TYPE: | ASSEMBLED TAPERED ROLLER BEARING |
| Weight Ea. (Lbs): | 16.85 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: joy.nee2
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659


没有评论:
发表评论